Monachium
Ceny & usługi 2008/09
Wszystkie ceny, to ceny za jeden nocleg od osoby z wliczonymi podatkami, obsługą, pościelą, drinkiem powitalnym oraz mapą miasta - oprócz ręczników. Szwedzki bufet śniadaniowy: € 3,50. Prawo do zmian i błędów w druku.
Stan: 2008
| WINTER '08 | »01.Nov.2008–26.Dec.2008 | |
|---|---|---|
10 bed room | 12,00 EUR | |
6 - 8 bed room | 17,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| NEW YEAR '08|'09 | 27.Dec.2008–01.Jan.2009 minimum stay = 3N | |
10 bed room | 18,00 EUR | |
6 - 8 bed room | 24,00 EUR | |
double room | 34,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| WINTER'09 | » 02.Jan.2009–28.Feb.2009 | |
10 bed room | 12,00 EUR | |
6 - 8 bed room | 18,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| SPRING'09 | »01.March.2009–30.April.2009 | |
10 bed room | 17,00 EUR | |
6 - 8 bed room | 20,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| SUMMER'09 | » 01.May.2009–17.Sep.2009 | |
10 bed room | 19,00 EUR | |
6 - 8 bed room | 24,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
