Berlin
Ceny & usługi 2008/09
Wszystkie ceny, to ceny za jeden nocleg od osoby z wliczonymi podatkami, obsługą, pościelą, drinkiem powitalnym oraz mapą miasta - oprócz ręczników. Szwedzki bufet śniadaniowy: € 3,50. Prawo do zmian i błędów w druku.
| WINTER '08 | » 01.Nov.2008 – 26.Dec.2008 | |
|---|---|---|
4-6 bed room | 17,00 EUR | |
double room | 25,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| NEW YEAR'08|'09 | » 27.Dec.2008 – 01.Jan.2009 minimum stay = 3N | |
4 - 6 bed room | 25,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
double room apartment | 50,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| WINTER'09 | » 02.Jan.2009 – 28.Feb.2009 | |
4 - 6 bed room | 17,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| SPRING'09 | » 01.March.2009 – 30.April.2009 | |
4 - 6 bed room | 19,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| SUMMER'09 | » 1.May.2009 – 31.Oct.2009 | |
4 - 6 bed room | 21,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 50,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
| WINTER '09|'10 | » 1.Nov.2009 – 24.Dec.2009 | |
4 - 6 bed room | 17,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
breakfast | 3,50 EUR | |
