Berlino
Prezzi & Servizi
Tutti i prezzi sono per persona e per notte, comprese tutte le tasse, servizi, lenzuola, drink di benvenuto e una mappa della città firmata Wombats, esclusi gli asciugamani.
“All-you-can-eat”-buffet per la colazione: € 3,70. Possibili cambiamenti o errori di battitura.
| WINTER '09/10 | » 03.Jan.2010 – 25.March.2010 | |
|---|---|---|
4-6 bed room | 17,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
| SPRING '10 | » 26.March.2010 – 20.May.2010 | |
4 - 6 bed room | 20,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
| SUMMER'10 | » 21.May.2010 – 24.June.2010 | |
4 - 6 bed room | 22,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
| PEAK SEASON'10 | » 25.June.2010 – 14.Aug.2010 | |
4 - 6 bed room | 24,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
double room apartment | 50,00 EUR | |
| FALL'10 | » 15.Aug.2010 – 30.Oct.2010 | |
4 - 6 bed room | 20,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
