Berlino
Prezzi & Servizi
Tutti i prezzi sono per persona e per notte, comprese tutte le tasse, servizi, lenzuola, drink di benvenuto e una mappa della città firmata Wombats, esclusi gli asciugamani.
“All-you-can-eat”-buffet per la colazione: € 3,70. Possibili cambiamenti o errori di battitura.
| SUMMER'10 | » 25.June.2010 – 14.Aug.2010 | |
|---|---|---|
4-6 bed room | 24,00 EUR | |
double room | 35,00 EUR | |
double room apartment | 50,00 EUR | |
| FALL'10 | » 15.Aug.2010 – 30.Oct.2010 | |
4 - 6 bed room | 20,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
| WINTER'10/´11 | » 31.Oct.2010 – 23.Dec.2010 » 2.Jan.2011 – 10.March.2011 | |
weekdays | 4 - 6 bed room | 15,00 EUR |
weekends | 4 - 6 bed room | 20,00 EUR |
| X-MAS '10 | » 24.Dec.2010 – 29.Dec.2010 | |
4 - 6 bed room | 20,00 EUR | |
double room | 29,00 EUR | |
double room apartment | 40,00 EUR | |
| NEW YEAR'10/´11 | » 30.Dec.2010 – 1.Jan.2011 | |
4 - 6 bed room | 29,00 EUR | |
double room | 45,00 EUR | |
double room apartment | 60,00 EUR | |
